destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 3
-
4 Escanteios (Inte.) 0
-
13 Chutes 6
-
5 Chutes a Gol 4
-
80 Ataques 70
-
54 Ataques Perigosos 37
-
50% Posse 50%
-
1 Cartão Amarelo 1
-
8 Fora de alvo 2
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
2 Impedimentos 2
- Mais
Lances
4Minutes2
Herrmann M.

73'

63'
47'

Simon Engelmann

47'
2Halftime2
Julian Ulbricht

40'
40'

Wensing J.

31'
8'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
3.1 Gol 1.2
-
1 Perda 1.3
-
6.5 Chute(PR) 12.1
-
3.5 Canto 5.3
-
2 Cartão amarelo 1.7
-
0 Fouls 14.8
-
50% Posse 50.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
17% | 2% | 1~15 | 13% | 19% |
10% | 18% | 16~30 | 6% | 17% |
21% | 23% | 31~45 | 25% | 19% |
15% | 13% | 46~60 | 25% | 10% |
14% | 15% | 61~75 | 20% | 14% |
20% | 26% | 76~90 | 9% | 19% |