



2
4
FP
2 - 4
0 - 1
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
8 Escanteios 4
-
4 Escanteios (Inte.) 1
-
15 Chutes 17
-
5 Chutes a Gol 7
-
81 Ataques 82
-
59 Ataques Perigosos 57
-
50% Posse 50%
-
18 Faltas 13
-
0 Cartão Amarelo 1
-
10 Fora de alvo 10
-
49% Posse (Inte.) 51%
-
1 Impedimentos 0
- Mais
Lances
2Minutes4
88'

72'


63'
54'


49'
0Halftime1
13'

9'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.8 Gol 1.9
-
1.8 Perda 2
-
9 Chute(PR) 12.7
-
3.5 Canto 6.1
-
1.8 Cartão amarelo 1.8
-
0 Fouls 11
-
0% Posse 58%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
15% | 13% | 1~15 | 7% | 14% |
12% | 10% | 16~30 | 5% | 22% |
24% | 16% | 31~45 | 25% | 21% |
13% | 16% | 46~60 | 16% | 14% |
12% | 15% | 61~75 | 22% | 16% |
21% | 27% | 76~90 | 22% | 9% |