



1
4
FP
1 - 4
0 - 1
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
4 Escanteios 14
-
2 Escanteios (Inte.) 10
-
22 Chutes 16
-
2 Chutes a Gol 6
-
78 Ataques 75
-
56 Ataques Perigosos 54
-
49% Posse 51%
-
9 Faltas 14
-
1 Cartão Amarelo 1
-
11 Fora de alvo 5
-
8 Chutes Bloqueados 3
-
49% Posse (Inte.) 51%
-
364 Passe 316
-
78% Precisão de Passe 76%
-
1 Impedimentos 0
-
4 Defesas do Goleiro 2
-
9 Desarmes 17
-
6 Interceptações 8
-
43 Passes Longos 32
- Mais
Lances
1Minutes4
90+4'

90+1'

86'

Juan Barrera
ast: Brown J.

70'
68'


66'
0Halftime1
21'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.4 Gol 2
-
1.2 Perda 0.5
-
12 Chute(PR) 8.1
-
4 Canto 5.5
-
3.1 Cartão amarelo 2.4
-
0 Fouls 10
-
44.2% Posse 50.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
13% | 16% | 1~15 | 15% | 10% |
21% | 6% | 16~30 | 13% | 18% |
15% | 9% | 31~45 | 17% | 21% |
13% | 22% | 46~60 | 11% | 7% |
17% | 22% | 61~75 | 23% | 10% |
19% | 22% | 76~90 | 19% | 28% |