# Equipe
1 Ludogorets Ludogorets
2 Levski Levski
3 Cherno More Cherno More
4 Botev Botev
5 Arda Arda
6 Beroe Beroe
7 CSKA Sofia CSKA Sofia
8 Spartak Spartak
9 Slavia Sofia Slavia Sofia
10 Septemvri Sofia Septemvri Sofia
11 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
12 Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv
13 Krumovgrad Krumovgrad
14 Lok. Sofia Lok. Sofia
15 Botev Vratsa Botev Vratsa
16 Hebar Hebar
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
24 19 4 1 61 49 11 38 79.2 16.7 4.2 2.0 0.5 V D V E E V ?
24 16 3 5 51 48 21 27 66.7 12.5 20.8 2.0 0.9 V V V V E E ?
24 13 7 4 46 35 16 19 54.2 29.2 16.7 1.5 0.7 V D E E V E ?
24 13 3 8 42 26 23 3 54.2 12.5 33.3 1.1 1.0 D E D D D E ?
24 11 7 6 40 30 28 2 45.8 29.2 25.0 1.3 1.2 V E D E V E ?
24 11 4 9 37 29 21 8 45.8 16.7 37.5 1.2 0.9 V E D V V D ?
24 10 6 8 36 34 24 10 41.7 25.0 33.3 1.4 1.0 E D V V E V ?
24 10 6 8 36 29 31 -2 41.7 25.0 33.3 1.2 1.3 D E V D D E ?
24 9 5 10 32 31 32 -1 37.5 20.8 41.7 1.3 1.3 V V E E V E ?
24 9 3 12 30 27 32 -5 37.5 12.5 50.0 1.1 1.3 V E V V E V ?
24 6 10 8 28 27 33 -6 25.0 41.7 33.3 1.1 1.4 E D E V D V ?
24 6 5 13 23 25 35 -10 25.0 20.8 54.2 1.0 1.5 D V D V V D ?
24 5 8 11 23 13 23 -10 20.8 33.3 45.8 0.5 1.0 D E E D D E ?
24 6 5 13 23 22 37 -15 25.0 20.8 54.2 0.9 1.5 D V V D V D ?
24 3 5 16 14 17 47 -30 12.5 20.8 66.7 0.7 2.0 D E D D D E ?
24 1 7 16 10 18 46 -28 4.2 29.2 66.7 0.8 1.9 D E D D D D ?
  • Title Play-offs
  • UEFA ECL offs
  • Relegation Play-offs