# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Ludogorets |
2 |
![]() |
CSKA Sofia |
3 |
![]() |
CSKA 1948 Sofia |
4 |
![]() |
Levski |
5 |
![]() |
Lokomotiv Plovdiv |
6 |
![]() |
Cherno More |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 85 | 9 | 6 | 3 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | V E E V V ? |
5 | 3 | 2 | 0 | 84 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | V E V E V ? |
5 | 0 | 5 | 0 | 64 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | E E E E E ? |
5 | 2 | 1 | 2 | 61 | 9 | 8 | 1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.8 | 1.6 | E V V D D ? |
5 | 1 | 1 | 3 | 54 | 2 | 6 | -4 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.4 | 1.2 | D D D V E ? |
5 | 0 | 1 | 4 | 54 | 3 | 8 | -5 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | 0.6 | 1.6 | D E D D D ? |
- UEFA qualifying
- UEFA ECL play-offs