# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Racing Club |
2 |
![]() |
Defensa y Justicia |
3 |
![]() |
Boca Juniors |
4 |
![]() |
River Plate |
5 |
![]() |
Atl. Tucuman |
6 |
![]() |
Vélez Sarsfield |
7 |
![]() |
Independiente |
8 |
![]() |
Unión Santa Fe |
9 |
![]() |
Tigre |
10 |
![]() |
Huracán |
11 |
![]() |
Lanús |
12 |
![]() |
Talleres Córdoba |
13 |
![]() |
Aldosivi |
14 |
![]() |
Godoy Cruz |
15 |
![]() |
Newell's Old Boys |
16 |
![]() |
Banfield |
17 |
![]() |
Estudiantes |
18 |
![]() |
Gimnasia L.P. |
19 |
![]() |
Patronato |
20 |
![]() |
Rosario Central |
21 |
![]() |
San Martin |
22 |
![]() |
Belgrano |
23 |
![]() |
San Lorenzo |
24 |
![]() |
Colón |
25 |
![]() |
San Martin Tucuman |
26 |
![]() |
Argentinos Juniors |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 2 | 57 | 43 | 16 | 27 | 68.0 | 24.0 | 8.0 | 1.7 | 0.6 | V V E V E E ? |
25 | 15 | 8 | 2 | 53 | 33 | 18 | 15 | 60.0 | 32.0 | 8.0 | 1.3 | 0.7 | D V V D E E ? |
25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 42 | 18 | 24 | 60.0 | 24.0 | 16.0 | 1.7 | 0.7 | V V V V V E ? |
25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 42 | 21 | 21 | 52.0 | 24.0 | 24.0 | 1.7 | 0.8 | V V V V V D ? |
25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 36 | 29 | 7 | 48.0 | 24.0 | 28.0 | 1.4 | 1.2 | E V D D V D ? |
25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 34 | 25 | 9 | 44.0 | 28.0 | 28.0 | 1.4 | 1.0 | V D E V D V ? |
25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 35 | 28 | 7 | 40.0 | 32.0 | 28.0 | 1.4 | 1.1 | D D V D V V ? |
25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 29 | 24 | 5 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 1.2 | 1.0 | V D E V E E ? |
25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 39 | 42 | -3 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 1.6 | 1.7 | V V E V E V ? |
25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 28 | 0 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 1.1 | 1.1 | D D D D D V ? |
25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 27 | 32 | -5 | 36.0 | 28.0 | 36.0 | 1.1 | 1.3 | V V E D V D ? |
25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 25 | 24 | 1 | 36.0 | 24.0 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | V V V D D D ? |
25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 21 | 24 | -3 | 36.0 | 24.0 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | E D D V D E ? |
25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 23 | 30 | -7 | 36.0 | 20.0 | 44.0 | 0.9 | 1.2 | D E E E V D ? |
25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 26 | 23 | 3 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | 1.0 | 0.9 | V D D D V E ? |
25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 27 | 31 | -4 | 24.0 | 44.0 | 32.0 | 1.1 | 1.2 | V D D E D E ? |
25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 21 | 25 | -4 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | D D V V E E ? |
25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 21 | 32 | -11 | 32.0 | 20.0 | 48.0 | 0.8 | 1.3 | E V D V E V ? |
25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 29 | 37 | -8 | 28.0 | 20.0 | 52.0 | 1.2 | 1.5 | D V D V D V ? |
25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 16 | 26 | -10 | 24.0 | 32.0 | 44.0 | 0.6 | 1.0 | D E E D V D ? |
25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 24 | 34 | -10 | 24.0 | 28.0 | 48.0 | 1.0 | 1.4 | D E E D E V ? |
25 | 4 | 12 | 9 | 24 | 16 | 23 | -7 | 16.0 | 48.0 | 36.0 | 0.6 | 0.9 | E E V D D V ? |
25 | 3 | 14 | 8 | 23 | 21 | 30 | -9 | 12.0 | 56.0 | 32.0 | 0.8 | 1.2 | D D V E E E ? |
25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 21 | 33 | -12 | 16.0 | 44.0 | 40.0 | 0.8 | 1.3 | D E D E E D ? |
25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 25 | 38 | -13 | 16.0 | 44.0 | 40.0 | 1.0 | 1.5 | D D V D E E ? |
25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 15 | 28 | -13 | 20.0 | 28.0 | 52.0 | 0.6 | 1.1 | E V E V D D ? |
- LIBC CL qualifying
- LIBC qualifying
- CON CSA qualifying