# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
River Plate |
2 |
![]() |
Defensa y Justicia |
3 |
![]() |
Talleres Córdoba |
4 |
![]() |
Boca Juniors |
5 |
![]() |
Vélez Sarsfield |
6 |
![]() |
Estudiantes |
7 |
![]() |
Colón |
8 |
![]() |
Huracán |
9 |
![]() |
Independiente |
10 |
![]() |
Lanús |
11 |
![]() |
Gimnasia L.P. |
12 |
![]() |
Unión Santa Fe |
13 |
![]() |
Aldosivi |
14 |
![]() |
Argentinos Juniors |
15 |
![]() |
Racing Club |
16 |
![]() |
Rosario Central |
17 |
![]() |
Godoy Cruz |
18 |
![]() |
Platense |
19 |
![]() |
Newell's Old Boys |
20 |
![]() |
Banfield |
21 |
![]() |
San Lorenzo |
22 |
![]() |
Central Cordoba |
23 |
![]() |
Patronato |
24 |
![]() |
Sarmiento Junin |
25 |
![]() |
Atl. Tucuman |
26 |
![]() |
Arsenal Sarandí |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 53 | 19 | 34 | 64.0 | 24.0 | 12.0 | 2.1 | 0.8 | V V V E D E ? |
25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 43 | 24 | 19 | 52.0 | 32.0 | 16.0 | 1.7 | 1.0 | V V V E V V ? |
25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 38 | 28 | 10 | 56.0 | 16.0 | 28.0 | 1.5 | 1.1 | V E D V V D ? |
25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 35 | 19 | 16 | 44.0 | 32.0 | 24.0 | 1.4 | 0.8 | V V D E E V ? |
25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 34 | 21 | 13 | 40.0 | 36.0 | 24.0 | 1.4 | 0.8 | V E V D E D ? |
25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 43 | 31 | 12 | 40.0 | 36.0 | 24.0 | 1.7 | 1.2 | E V V V E D ? |
25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 26 | 31 | -5 | 44.0 | 24.0 | 32.0 | 1.0 | 1.2 | V V D E V D ? |
25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 28 | 25 | 3 | 40.0 | 32.0 | 28.0 | 1.1 | 1.0 | E D V D V V ? |
25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 27 | 24 | 3 | 40.0 | 32.0 | 28.0 | 1.1 | 1.0 | V D V D E V ? |
25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 44 | 43 | 1 | 40.0 | 28.0 | 32.0 | 1.8 | 1.7 | E D E D E D ? |
25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 27 | 28 | -1 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 1.1 | 1.1 | D V V D E E ? |
25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 32 | 32 | 0 | 40.0 | 16.0 | 44.0 | 1.3 | 1.3 | D D V V D V ? |
25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 29 | 39 | -10 | 40.0 | 12.0 | 48.0 | 1.2 | 1.6 | D V V D V V ? |
25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 26 | 25 | 1 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | E E D V D V ? |
25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 24 | 23 | 1 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 1.0 | 0.9 | V D D V D V ? |
25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 39 | 41 | -2 | 36.0 | 20.0 | 44.0 | 1.6 | 1.6 | D V V E E D ? |
25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 35 | 33 | 2 | 32.0 | 28.0 | 40.0 | 1.4 | 1.3 | D E D V E D ? |
25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 36 | 36 | 0 | 28.0 | 40.0 | 32.0 | 1.4 | 1.4 | D D E V E V ? |
25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 24 | 32 | -8 | 28.0 | 28.0 | 44.0 | 1.0 | 1.3 | V D V E E D ? |
25 | 5 | 12 | 8 | 27 | 20 | 25 | -5 | 20.0 | 48.0 | 32.0 | 0.8 | 1.0 | V D E V E E ? |
25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 23 | 33 | -10 | 28.0 | 24.0 | 48.0 | 0.9 | 1.3 | D D D V E V ? |
25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 30 | 36 | -6 | 24.0 | 32.0 | 44.0 | 1.2 | 1.4 | V V D V V D ? |
25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 23 | 35 | -12 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9 | 1.4 | D V D D E E ? |
25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 23 | 33 | -10 | 24.0 | 24.0 | 52.0 | 0.9 | 1.3 | D D E D D D ? |
25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 22 | 46 | -24 | 20.0 | 28.0 | 52.0 | 0.9 | 1.8 | D D D D D E ? |
25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 12 | 34 | -22 | 16.0 | 36.0 | 48.0 | 0.5 | 1.4 | D V D D E E ? |
- LIBC CL qualifying
- LIBC qualifying
- CON CSA qualifying