# Equipe
1 Kashiwa Kashiwa
2 Kofu Kofu
3 Fukuoka Fukuoka
4 Chiba Chiba
5 Verdy Verdy
6 Yokohama FC Yokohama FC
7 Kumamoto Kumamoto
8 Tokushima Tokushima
9 Sagan Tosu Sagan Tosu
10 Tochigi Tochigi
11 Ehime Ehime
12 Kusatsu Kusatsu
13 Sapporo Sapporo
14 Gifu Gifu
15 Oita Oita
16 Mito Mito
17 Okayama Okayama
18 Toyama Toyama
19 Kitakyushu Kitakyushu
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
36 23 11 2 80 71 24 47 63.9 30.6 5.6 2.0 0.7 V V E V E V ?
36 19 13 4 70 71 40 31 52.8 36.1 11.1 2.0 1.1 V V V D E E ?
36 21 6 9 69 63 34 29 58.3 16.7 25.0 1.8 0.9 D E V V E V ?
36 18 7 11 61 58 37 21 50.0 19.4 30.6 1.6 1.0 D V V D V E ?
36 17 7 12 58 47 34 13 47.2 19.4 33.3 1.3 0.9 D V D D V V ?
36 16 6 14 54 54 47 7 44.4 16.7 38.9 1.5 1.3 V D V D D E ?
36 14 12 10 54 39 43 -4 38.9 33.3 27.8 1.1 1.2 V E V E V D ?
36 15 6 15 51 51 47 4 41.7 16.7 41.7 1.4 1.3 D V V D V E ?
36 13 12 11 51 42 41 1 36.1 33.3 30.6 1.2 1.1 V V E V E D ?
36 14 8 14 50 46 42 4 38.9 22.2 38.9 1.3 1.2 V D V D D V ?
36 12 12 12 48 34 34 0 33.3 33.3 33.3 0.9 0.9 V V V D D E ?
36 14 6 16 48 36 48 -12 38.9 16.7 44.4 1.0 1.3 D V V V V D ?
36 11 13 12 46 37 38 -1 30.6 36.1 33.3 1.0 1.1 V E D V E V ?
36 13 6 17 45 32 45 -13 36.1 16.7 47.2 0.9 1.3 D D D D V E ?
36 10 11 15 41 39 49 -10 27.8 30.6 41.7 1.1 1.4 D E D E E E ?
36 8 14 14 38 29 45 -16 22.2 38.9 38.9 0.8 1.3 D E D V E D ?
36 8 8 20 32 27 51 -24 22.2 22.2 55.6 0.8 1.4 V D D D E D ?
36 8 4 24 28 39 71 -32 22.2 11.1 66.7 1.1 2.0 D E D V D E ?
36 1 12 23 15 20 65 -45 2.8 33.3 63.9 0.6 1.8 D D D D D D ?
  • Upgrade Team