# Equipe
1 Tokyo Tokyo
2 Sagan Tosu Sagan Tosu
3 Sapporo Sapporo
4 Tokushima Tokushima
5 Verdy Verdy
6 Chiba Chiba
7 Kyoto Kyoto
8 Kitakyushu Kitakyushu
9 Kusatsu Kusatsu
10 Tochigi Tochigi
11 Kumamoto Kumamoto
12 Oita Oita
13 Okayama Okayama
14 Shonan Shonan
15 Ehime Ehime
16 Toyama Toyama
17 Mito Mito
18 Yokohama FC Yokohama FC
19 Tottori Tottori
20 Gifu Gifu
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
38 23 8 7 77 67 22 45 60.5 21.1 18.4 1.8 0.6 E V V V V D ?
38 19 12 7 69 68 34 34 50.0 31.6 18.4 1.8 0.9 E V E D V E ?
38 21 5 12 68 49 32 17 55.3 13.2 31.6 1.3 0.8 V D V D V V ?
38 19 8 11 65 51 38 13 50.0 21.1 28.9 1.3 1.0 V E V V D D ?
38 16 11 11 59 69 45 24 42.1 28.9 28.9 1.8 1.2 E V D V V E ?
38 16 10 12 58 46 39 7 42.1 26.3 31.6 1.2 1.0 D E V D D V ?
38 17 7 14 58 50 45 5 44.7 18.4 36.8 1.3 1.2 V V V D V V ?
38 16 10 12 58 45 46 -1 42.1 26.3 31.6 1.2 1.2 V D V V D E ?
38 16 9 13 57 51 51 0 42.1 23.7 34.2 1.3 1.3 E E V V V V ?
38 15 11 12 56 44 39 5 39.5 28.9 31.6 1.2 1.0 D V D V V D ?
38 13 12 13 51 33 44 -11 34.2 31.6 34.2 0.9 1.2 D D D D V E ?
38 12 14 12 50 42 45 -3 31.6 36.8 31.6 1.1 1.2 E E D V D E ?
38 13 9 16 48 43 58 -15 34.2 23.7 42.1 1.1 1.5 V D V V D V ?
38 12 10 16 46 46 48 -2 31.6 26.3 42.1 1.2 1.3 D D D D D E ?
38 10 14 14 44 44 54 -10 26.3 36.8 36.8 1.2 1.4 E E E D D V ?
38 11 10 17 43 36 53 -17 28.9 26.3 44.7 0.9 1.4 V E D V E D ?
38 11 9 18 42 40 49 -9 28.9 23.7 47.4 1.1 1.3 E V D D V D ?
38 11 8 19 41 40 54 -14 28.9 21.1 50.0 1.1 1.4 D D V V D V ?
38 8 7 23 31 36 60 -24 21.1 18.4 60.5 0.9 1.6 D D D D D D ?
38 6 6 26 24 39 83 -44 15.8 15.8 68.4 1.0 2.2 E V D D E D ?
  • Upgrade Team