# Equipe
1 Flamengo Flamengo
2 Internacional Internacional
3 São Paulo São Paulo
4 Palmeiras Palmeiras
5 Cruzeiro Cruzeiro
6 Avaí Avaí
7 Atlético Mineiro Atlético Mineiro
8 Grêmio Grêmio
9 Goiás Goiás
10 Corinthians Corinthians
11 Gremio Barueri SP Gremio Barueri SP
12 Santos Santos
13 Vitória Vitória
14 Athletico-PR Athletico-PR
15 Botafogo Botafogo
16 Fluminense Fluminense
17 Coritiba Coritiba
18 Santo André Santo André
19 Náutico Náutico
20 Sport Recife Sport Recife
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
38 19 10 9 67 58 44 14 50.0 26.3 23.7 1.5 1.2 V V V E V V ?
38 19 8 11 65 65 44 21 50.0 21.1 28.9 1.7 1.2 D E V V V V ?
38 18 11 9 65 57 42 15 47.4 28.9 23.7 1.5 1.1 V E V D D V ?
38 17 11 10 62 58 45 13 44.7 28.9 26.3 1.5 1.2 E D E D V D ?
38 18 8 12 62 58 53 5 47.4 21.1 31.6 1.5 1.4 D V E E V V ?
38 15 12 11 57 61 52 9 39.5 31.6 28.9 1.6 1.4 V V V D E V ?
38 16 8 14 56 55 56 -1 42.1 21.1 36.8 1.4 1.5 V D D D D D ?
38 15 10 13 55 67 46 21 39.5 26.3 34.2 1.8 1.2 D E E V V D ?
38 15 10 13 55 64 65 -1 39.5 26.3 34.2 1.7 1.7 D D V E V E ?
38 14 10 14 52 50 54 -4 36.8 26.3 36.8 1.3 1.4 E V D D D V ?
38 12 13 13 49 59 52 7 31.6 34.2 34.2 1.6 1.4 D E V D D E ?
38 12 13 13 49 58 58 0 31.6 34.2 34.2 1.5 1.5 D V D V E D ?
38 13 9 16 48 51 57 -6 34.2 23.7 42.1 1.3 1.5 D D D V D E ?
38 13 9 16 48 42 49 -7 34.2 23.7 42.1 1.1 1.3 D V D E V E ?
38 11 14 13 47 52 58 -6 28.9 36.8 34.2 1.4 1.5 V V D V D V ?
38 11 13 14 46 49 56 -7 28.9 34.2 36.8 1.3 1.5 V V V V V E ?
38 12 9 17 45 48 60 -12 31.6 23.7 44.7 1.3 1.6 V D V D D E ?
38 11 8 19 41 46 61 -15 28.9 21.1 50.0 1.2 1.6 V D D V V D ?
38 10 8 20 38 48 71 -23 26.3 21.1 52.6 1.3 1.9 V D D V D D ?
38 7 10 21 31 48 71 -23 18.4 26.3 55.3 1.3 1.9 D D E D D D ?
  • Relegation