# Equipe
1 Fluminense Fluminense
2 Cruzeiro Cruzeiro
3 Corinthians Corinthians
4 Grêmio Grêmio
5 Athletico-PR Athletico-PR
6 Botafogo Botafogo
7 Internacional Internacional
8 Santos Santos
9 São Paulo São Paulo
10 Palmeiras Palmeiras
11 Vasco da Gama Vasco da Gama
12 Ceará Ceará
13 Atlético Mineiro Atlético Mineiro
14 Flamengo Flamengo
15 Avaí Avaí
16 Atlético-GO Atlético-GO
17 Vitória Vitória
18 Guarani Guarani
19 Goiás Goiás
20 Gremio Barueri SP Gremio Barueri SP
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
38 20 11 7 71 62 36 26 52.6 28.9 18.4 1.6 0.9 E V E V V V ?
38 20 9 9 69 53 38 15 52.6 23.7 23.7 1.4 1.0 D V D V V V ?
38 19 11 8 68 65 41 24 50.0 28.9 21.1 1.7 1.1 V V V E V E ?
38 17 12 9 63 68 43 25 44.7 31.6 23.7 1.8 1.1 V V E V V V ?
38 17 9 12 60 43 45 -2 44.7 23.7 31.6 1.1 1.2 V V V D E V ?
38 14 17 7 59 54 42 12 36.8 44.7 18.4 1.4 1.1 V E E D V D ?
38 16 10 12 58 48 41 7 42.1 26.3 31.6 1.3 1.1 E E D V E V ?
38 15 11 12 56 63 50 13 39.5 28.9 31.6 1.7 1.3 E E E V D E ?
38 15 10 13 55 54 54 0 39.5 26.3 34.2 1.4 1.4 V D E D E V ?
38 12 14 12 50 42 43 -1 31.6 36.8 31.6 1.1 1.1 D V D D D D ?
38 11 16 11 49 43 45 -2 28.9 42.1 28.9 1.1 1.2 V D E D D V ?
38 10 17 11 47 35 44 -9 26.3 44.7 28.9 0.9 1.2 E D E E E D ?
38 13 6 19 45 52 64 -12 34.2 15.8 50.0 1.4 1.7 E E V V V D ?
38 9 17 12 44 41 44 -3 23.7 44.7 31.6 1.1 1.2 E D D V D E ?
38 11 10 17 43 49 58 -9 28.9 26.3 44.7 1.3 1.5 D E V V V D ?
38 11 9 18 42 51 57 -6 28.9 23.7 47.4 1.3 1.5 D E V D E E ?
38 9 15 14 42 42 48 -6 23.7 39.5 36.8 1.1 1.3 E D E E E E ?
38 8 13 17 37 33 53 -20 21.1 34.2 44.7 0.9 1.4 E D E D D D ?
38 8 9 21 33 41 68 -27 21.1 23.7 55.3 1.1 1.8 D D E D D E ?
38 7 10 21 28 39 64 -25 18.4 26.3 55.3 1.0 1.7 D V D E D D ?
  • Relegation