# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
U. de Chile |
2 |
![]() |
S. Wanderers |
3 |
![]() |
Colo Colo |
4 |
![]() |
Cobresal |
5 |
![]() |
Arica |
6 |
![]() |
Antofagasta |
7 |
![]() |
Palestino |
8 |
![]() |
Huachipato |
9 |
![]() |
O'Higgins |
10 |
![]() |
Unión Española |
11 |
![]() |
U. Católica |
12 |
![]() |
Union La Calera |
13 |
![]() |
U. de Concepción |
14 |
![]() |
Audax Italiano |
15 |
![]() |
Cobreloa |
16 |
![]() |
Deportes Iquique |
17 |
![]() |
Barnechea |
18 |
![]() |
Nublense |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 37 | 13 | 24 | 82.4 | 11.8 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | V V V V V D ? |
17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 31 | 14 | 17 | 82.4 | 5.9 | 11.8 | 1.8 | 0.8 | D E D E V D ? |
17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 34 | 11 | 23 | 76.5 | 11.8 | 11.8 | 2.0 | 0.6 | D D V D V V ? |
17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 29 | 20 | 9 | 58.8 | 23.5 | 17.6 | 1.7 | 1.2 | V V V D V E ? |
18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 25 | 17 | 8 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 1.4 | 0.9 | V D E D D V ? |
18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 25 | 21 | 4 | 50.0 | 27.8 | 22.2 | 1.4 | 1.2 | V D V D D E ? |
17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 28 | 21 | 7 | 58.8 | 5.9 | 35.3 | 1.6 | 1.2 | V V V D D D ? |
17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 29 | 28 | 1 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.7 | 1.6 | E D V V V V ? |
18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 25 | 21 | 4 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.4 | 1.2 | D E E V D E ? |
16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 21 | 20 | 1 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 1.3 | 1.3 | E V V D V E ? |
17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 40 | 31 | 9 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 2.4 | 1.8 | E D V V E D ? |
17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 33 | 26 | 7 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.9 | 1.5 | D E D V D V ? |
17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 27 | 26 | 1 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.6 | 1.5 | D V D E V V ? |
17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 26 | 21 | 5 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.5 | 1.2 | E E D E V D ? |
17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 23 | -1 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.3 | 1.4 | E V D V D D ? |
17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 27 | 30 | -3 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.6 | 1.8 | E D D V E D ? |
17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 16 | 26 | -10 | 35.3 | 11.8 | 52.9 | 0.9 | 1.5 | D D D D D V ? |
16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 | 22 | -2 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 1.3 | 1.4 | E V D E D V ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs