# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Leones Negros |
2 |
![]() |
Atlante |
3 |
![]() |
Zacatecas Mineros |
4 |
![]() |
Celaya |
5 |
![]() |
Tampico Madero |
6 |
![]() |
Venados |
7 |
![]() |
Atl. Morelia |
8 |
![]() |
Tepatitlan de Morelos |
9 |
![]() |
Cancun |
10 |
![]() |
Tapatio |
11 |
![]() |
Correcaminos |
12 |
![]() |
Tlaxcala |
13 |
![]() |
Dorados |
14 |
![]() |
Atletico La Paz |
15 |
![]() |
Alebrijes Oaxaca |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 31 | 18 | 13 | 64.3 | 14.3 | 21.4 | 2.2 | 1.3 | V V D D V V ? |
14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 26 | 11 | 15 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.9 | 0.8 | V E V D E E ? |
14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 11 | 8 | 50.0 | 35.7 | 14.3 | 1.4 | 0.8 | V V D E E D ? |
14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 23 | 15 | 8 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 1.6 | 1.1 | E E V V D V ? |
14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 12 | 4 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.1 | 0.9 | V E V V V E ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 20 | 2 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.6 | 1.4 | V E V D V D ? |
14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 18 | 21 | -3 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.3 | 1.5 | V D V E V E ? |
14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | 18 | 5 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.6 | 1.3 | D D V D V V ? |
14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 17 | 1 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.3 | 1.2 | E E D D D V ? |
14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 18 | 18 | 0 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 1.3 | 1.3 | D V E V V D ? |
14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | 24 | -5 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.4 | 1.7 | V D E D V D ? |
14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 21 | 29 | -8 | 14.3 | 50.0 | 35.7 | 1.5 | 2.1 | E V V D D E ? |
14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 24 | -8 | 21.4 | 21.4 | 57.1 | 1.1 | 1.7 | V D D V E E ? |
14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 35 | -15 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.4 | 2.5 | D D V E E D ? |
14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 30 | -17 | 7.1 | 14.3 | 78.6 | 0.9 | 2.1 | D D D E D E ? |
- Post season qualification