# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Correcaminos |
2 |
![]() |
Tecos FC |
3 |
![]() |
Necaxa |
4 |
![]() |
Leones Negros |
5 |
![]() |
Alebrijes Oaxaca |
6 |
![]() |
Delfines del Carmen |
7 |
![]() |
Dorados |
8 |
![]() |
Lobos BUAP |
9 |
![]() |
Venados |
10 |
![]() |
CD Cruz Azul Hidalgo |
11 |
![]() |
Zacatepec |
12 |
![]() |
Atlético San Luis |
13 |
![]() |
Ballenas Galeana Morelos |
14 |
![]() |
Celaya |
15 |
![]() |
Cafetaleros |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 22 | 13 | 9 | 57.1 | 35.7 | 7.1 | 1.6 | 0.9 | V E E E V V ? |
14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 23 | 15 | 8 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.6 | 1.1 | V D V V D E ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 15 | 4 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.4 | 1.1 | V E E E E D ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 13 | 4 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.2 | 0.9 | D V D V E V ? |
14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 22 | 19 | 3 | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 1.6 | 1.4 | E V E E V V ? |
14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 20 | 17 | 3 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 1.4 | 1.2 | E V V E E E ? |
14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 19 | 17 | 2 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 1.4 | 1.2 | D V D V V E ? |
14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | 19 | -2 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.2 | 1.4 | E D D V E V ? |
14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 21 | 21 | 0 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 1.5 | 1.5 | E V V D E D ? |
14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 17 | 0 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.2 | 1.2 | D D V D V E ? |
14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 17 | 26 | -9 | 35.7 | 7.1 | 57.1 | 1.2 | 1.9 | D E D D D D ? |
14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 22 | -4 | 28.6 | 21.4 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | V D V E E D ? |
14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 17 | 22 | -5 | 21.4 | 42.9 | 35.7 | 1.2 | 1.6 | V E D D E V ? |
14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | -6 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 0.9 | 1.3 | V D D D D D ? |
14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 11 | 18 | -7 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 0.8 | 1.3 | D E D E D V ? |
- Title Play-offs