# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Kauno Zalgiris |
2 |
![]() |
Suduva |
3 |
![]() |
Hegelmann |
4 |
![]() |
Siauliai FA |
5 |
![]() |
FK Panevezys |
6 |
![]() |
Zalgiris |
7 |
![]() |
Dziugas Telsiai |
8 |
![]() |
Banga |
9 |
![]() |
Riteriai |
10 |
![]() |
Dainava Alytus |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 41 | 10 | 31 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 2.1 | 0.5 | E V V V V V ? |
20 | 10 | 8 | 2 | 38 | 29 | 16 | 13 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 1.5 | 0.8 | E E E V V E ? |
19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 32 | 27 | 5 | 63.2 | 5.3 | 31.6 | 1.7 | 1.4 | V E D V D V ? |
21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 33 | 29 | 4 | 42.9 | 23.8 | 33.3 | 1.6 | 1.4 | D E V D V D ? |
21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 31 | 28 | 3 | 38.1 | 19.0 | 42.9 | 1.5 | 1.3 | V D D D V V ? |
20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | 24 | 2 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 1.3 | 1.2 | E E D V V V ? |
21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 17 | 21 | -4 | 38.1 | 19.0 | 42.9 | 0.8 | 1.0 | D V D V E D ? |
20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 16 | 23 | -7 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | V V D D D E ? |
21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 24 | 44 | -20 | 14.3 | 23.8 | 61.9 | 1.1 | 2.1 | V D D D D E ? |
21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 16 | 43 | -27 | 9.5 | 19.0 | 71.4 | 0.8 | 2.0 | D V V D D D ? |
- UEFA qualifying
- UEFA ECL qualifying