# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Zalgiris |
2 |
![]() |
Kauno Zalgiris |
3 |
![]() |
FK Panevezys |
4 |
![]() |
Hegelmann |
5 |
![]() |
Riteriai |
6 |
![]() |
Suduva |
7 |
![]() |
Siauliai FA |
8 |
![]() |
Banga |
9 |
![]() |
Dziugas Telsiai |
10 |
![]() |
Jonava |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 6 | 4 | 84 | 85 | 27 | 58 | 72.2 | 16.7 | 11.1 | 2.4 | 0.8 | V D D V V D ? |
36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 55 | 37 | 18 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 1.0 | V V E D V V ? |
36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 50 | 31 | 19 | 50.0 | 22.2 | 27.8 | 1.4 | 0.9 | E V E V D V ? |
36 | 16 | 13 | 7 | 61 | 62 | 32 | 30 | 44.4 | 36.1 | 19.4 | 1.7 | 0.9 | V E D D V E ? |
36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 53 | 41 | 12 | 47.2 | 22.2 | 30.6 | 1.5 | 1.1 | D E V V V E ? |
36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 48 | 40 | 8 | 41.7 | 27.8 | 30.6 | 1.3 | 1.1 | D V D D D E ? |
36 | 13 | 11 | 12 | 50 | 39 | 39 | 0 | 36.1 | 30.6 | 33.3 | 1.1 | 1.1 | V D V V D V ? |
36 | 6 | 12 | 18 | 30 | 33 | 54 | -21 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.9 | 1.5 | E E D V D D ? |
36 | 5 | 12 | 19 | 27 | 34 | 67 | -33 | 13.9 | 33.3 | 52.8 | 0.9 | 1.9 | V V E D D E ? |
36 | 0 | 3 | 33 | 3 | 12 | 103 | -91 | 0.0 | 8.3 | 91.7 | 0.3 | 2.9 | D D D D D D ? |
- UEFA qualifying
- UEFA ECL qualifying