# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
FK Panevezys |
2 |
![]() |
Zalgiris |
3 |
![]() |
Kauno Zalgiris |
4 |
![]() |
Hegelmann |
5 |
![]() |
Siauliai FA |
6 |
![]() |
Banga |
7 |
![]() |
Suduva |
8 |
![]() |
Dainava Alytus |
9 |
![]() |
Dziugas Telsiai |
10 |
![]() |
Riteriai |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 9 | 1 | 87 | 64 | 14 | 50 | 72.2 | 25.0 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | V E E E V E ? |
36 | 23 | 6 | 7 | 75 | 67 | 28 | 39 | 63.9 | 16.7 | 19.4 | 1.9 | 0.8 | D V D E D V ? |
36 | 15 | 14 | 7 | 59 | 61 | 40 | 21 | 41.7 | 38.9 | 19.4 | 1.7 | 1.1 | V V E V V V ? |
36 | 18 | 5 | 13 | 59 | 62 | 43 | 19 | 50.0 | 13.9 | 36.1 | 1.7 | 1.2 | V V E D V D ? |
36 | 15 | 14 | 7 | 59 | 48 | 36 | 12 | 41.7 | 38.9 | 19.4 | 1.3 | 1.0 | E E D E E V ? |
36 | 10 | 6 | 20 | 36 | 22 | 52 | -30 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 0.6 | 1.4 | V D D D V D ? |
36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 28 | 60 | -32 | 27.8 | 13.9 | 58.3 | 0.8 | 1.7 | D E V V D D ? |
36 | 7 | 10 | 19 | 31 | 25 | 40 | -15 | 19.4 | 27.8 | 52.8 | 0.7 | 1.1 | D E E D D D ? |
36 | 5 | 13 | 18 | 28 | 26 | 54 | -28 | 13.9 | 36.1 | 50.0 | 0.7 | 1.5 | D E E D E E ? |
36 | 5 | 10 | 21 | 25 | 26 | 62 | -36 | 13.9 | 27.8 | 58.3 | 0.7 | 1.7 | V E D V D V ? |
- UEFA qualifying
- UEFA ECL qualifying