# Equipe Total V E D Pts
1 Dorking 38 20 10 8 70
2 Boreham Wood 38 17 14 7 65
3 Torquay 38 15 16 7 61
4 Truro 38 14 17 7 59
5 Maidstone 38 14 17 7 59
6 Chelmsford 38 15 12 11 57
7 Worthing 37 15 10 12 55
8 Bath 38 12 18 8 54
9 Chippenham 38 13 13 12 52
10 Eastbourne Boro 38 11 19 8 52
11 Weston-super-Mare 38 11 18 9 51
12 Tonbridge 38 11 17 10 50
13 Farnborough 38 14 8 16 50
14 Salisbury 38 12 13 13 49
15 Hampton & Richmond 37 11 15 11 48
16 Chesham 38 12 11 15 47
17 Hemel Hempstead 37 11 13 13 46
18 Welling 37 11 11 15 44
19 Hornchurch 37 10 11 16 41
20 Slough 38 9 12 17 39
21 Aveley 38 8 15 15 39
22 St. Albans 37 6 20 11 38
23 Enfield Town 38 9 11 18 38
24 Weymouth 38 3 17 18 26
Informação
A National League South, antiga Conference South (faturada como The Vanarama National League South por razões de patrocínio) é uma das segundas divisões da National League na Inglaterra, tomando seu lugar imediatamente abaixo da primeira divisão da National League. Junto com a Liga Nacional Norte está no segundo nível do sistema da Liga Nacional, e na sexta divisão geral do sistema da liga inglesa de futebol. Ela foi introduzida em 2004 como parte de uma grande reestruturação do Sistema da Liga Nacional. A cada ano a equipe campeã é automaticamente promovida para a Liga Nacional. Um segundo lugar na promoção vai para os vencedores dos play-offs dos times que terminarem em segundo a quinto lugar. Os três clubes da base são rebaixados para a etapa 3 das ligas.