# Equipe Total V E D Pts
1 Dorking 19 11 4 4 37
2 Weston-super-Mare 19 11 3 5 36
3 Worthing 19 11 3 5 36
4 Maidstone 19 8 8 3 32
5 Truro 18 9 5 4 32
6 Boreham Wood 19 9 4 6 31
7 Chippenham 19 9 3 7 30
8 Torquay 19 7 7 5 28
9 Eastbourne Boro 19 8 4 7 28
10 Hampton & Richmond 18 6 5 7 23
11 Chesham 19 5 7 7 22
12 Chelmsford 19 5 6 8 21
13 Hornchurch 19 5 6 8 21
14 Hemel Hempstead 18 6 3 9 21
15 Tonbridge 19 4 8 7 20
16 Salisbury 19 3 9 7 18
17 Enfield Town 19 5 3 11 18
18 Bath 19 4 5 10 17
19 St. Albans 20 2 9 9 15
20 Farnborough 18 3 6 9 15
21 Slough 19 3 4 12 13
22 Weymouth 19 2 6 11 12
23 Welling 19 3 3 13 12
24 Aveley 19 2 1 16 7
Informação
A National League South, antiga Conference South (faturada como The Vanarama National League South por razões de patrocínio) é uma das segundas divisões da National League na Inglaterra, tomando seu lugar imediatamente abaixo da primeira divisão da National League. Junto com a Liga Nacional Norte está no segundo nível do sistema da Liga Nacional, e na sexta divisão geral do sistema da liga inglesa de futebol. Ela foi introduzida em 2004 como parte de uma grande reestruturação do Sistema da Liga Nacional. A cada ano a equipe campeã é automaticamente promovida para a Liga Nacional. Um segundo lugar na promoção vai para os vencedores dos play-offs dos times que terminarem em segundo a quinto lugar. Os três clubes da base são rebaixados para a etapa 3 das ligas.