# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Olimpia Asuncion |
2 |
![]() |
Guarani |
3 |
![]() |
Libertad |
4 |
![]() |
Dep. Capiata |
5 |
![]() |
Cerro Porteno |
6 |
![]() |
Sol De America |
7 |
![]() |
Diaz |
8 |
![]() |
Rubio Nu |
9 |
![]() |
Sp. Luqueño |
10 |
![]() |
Nacional Asuncion |
11 |
![]() |
General Caballero JLM |
12 |
![]() |
River Plate |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 51 | 22 | 29 | 68.2 | 13.6 | 18.2 | 2.3 | 1.0 | V D V E V V ? |
22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 32 | 19 | 13 | 68.2 | 13.6 | 18.2 | 1.5 | 0.9 | V E D V V D ? |
22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 41 | 26 | 15 | 63.6 | 13.6 | 22.7 | 1.9 | 1.2 | V V V E V V ? |
22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 33 | 25 | 8 | 45.5 | 31.8 | 22.7 | 1.5 | 1.1 | V V V E E V ? |
22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 40 | 27 | 13 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.8 | 1.2 | V E V E E V ? |
22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 41 | 36 | 5 | 40.9 | 36.4 | 22.7 | 1.9 | 1.6 | V E E E V D ? |
22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 33 | 34 | -1 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.5 | 1.5 | D D E D D E ? |
22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 31 | 32 | -1 | 45.5 | 13.6 | 40.9 | 1.4 | 1.5 | D D E D D E ? |
22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 29 | 30 | -1 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.3 | 1.4 | E V E E D D ? |
22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 33 | 34 | -1 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 1.5 | 1.5 | V E D V V V ? |
22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 32 | 42 | -10 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.5 | 1.9 | V D E E D D ? |
22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 21 | 46 | -25 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 1.0 | 2.1 | D D D D D D ? |
- LIBC qualifying