# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mineros |
2 |
![]() |
Caracas |
3 |
![]() |
Zamora |
4 |
![]() |
Deportivo Anzoategui |
5 |
![]() |
Carabobo |
6 |
![]() |
Dep. Tachira |
7 |
![]() |
Atl. Venezuela |
8 |
![]() |
Trujillanos |
9 |
![]() |
Zulia |
10 |
![]() |
Estudiantes M. |
11 |
![]() |
Aragua |
12 |
![]() |
Llaneros |
13 |
![]() |
Miranda |
14 |
![]() |
Tucanes Amazonas |
15 |
![]() |
Lara |
16 |
![]() |
El Vigia |
17 |
![]() |
La Guaira |
18 |
![]() |
Yaracuyanos |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 28 | 15 | 13 | 64.7 | 29.4 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | E V V V V V ? |
17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 30 | 15 | 15 | 58.8 | 29.4 | 11.8 | 1.8 | 0.9 | E E V V D V ? |
17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 20 | 10 | 10 | 52.9 | 35.3 | 11.8 | 1.2 | 0.6 | E E V V V D ? |
17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 27 | 21 | 6 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.6 | 1.2 | E D E V V D ? |
17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 30 | 20 | 10 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.8 | 1.2 | E V D D D V ? |
17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 31 | 18 | 13 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.8 | 1.1 | E E V D V E ? |
17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 18 | 19 | -1 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 1.1 | 1.1 | E E D D E D ? |
17 | 3 | 12 | 2 | 21 | 24 | 19 | 5 | 17.6 | 70.6 | 11.8 | 1.4 | 1.1 | E E E V E E ? |
17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 19 | 22 | -3 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.1 | 1.3 | E V E V D V ? |
17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 29 | -8 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.2 | 1.7 | E E V V V D ? |
17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | 25 | 1 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.5 | 1.5 | E D E V E E ? |
17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | 25 | -4 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.2 | 1.5 | V E D D V V ? |
17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 13 | 17 | -4 | 17.6 | 52.9 | 29.4 | 0.8 | 1.0 | E E E D E V ? |
17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 23 | 28 | -5 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.4 | 1.6 | E V D D D E ? |
17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 13 | 23 | -10 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 0.8 | 1.4 | E D E E D D ? |
17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 23 | 35 | -12 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 1.4 | 2.1 | V E D D D D ? |
17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 12 | 20 | -8 | 11.8 | 47.1 | 41.2 | 0.7 | 1.2 | D E V E E E ? |
17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 15 | 33 | -18 | 5.9 | 17.6 | 76.5 | 0.9 | 1.9 | D D D D E E ? |
- LIBC qualifying