# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Bayswater City |
2 |
![]() |
Perth SC |
3 |
![]() |
Floreat Athena |
4 |
![]() |
Sorrento |
5 |
![]() |
Cockburn City |
6 |
![]() |
Balcatta |
7 |
![]() |
Inglewood |
8 |
![]() |
Stirling Lions |
9 |
![]() |
Subiaco AFC |
10 |
![]() |
Perth RedStar |
11 |
![]() |
Perth Glory U21 |
12 |
![]() |
Armadale |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 64 | 21 | 43 | 86.4 | 13.6 | 0.0 | 2.9 | 1.0 | V V V E E V ? |
22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 50 | 23 | 27 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | 2.3 | 1.0 | V V V V V V ? |
22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 61 | 34 | 27 | 68.2 | 13.6 | 18.2 | 2.8 | 1.5 | V V D E V D ? |
22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 41 | 31 | 10 | 54.5 | 13.6 | 31.8 | 1.9 | 1.4 | D D V V D V ? |
22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 41 | 50 | -9 | 40.9 | 13.6 | 45.5 | 1.9 | 2.3 | E D V D V D ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 44 | 44 | 0 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | D V D D D V ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 28 | 46 | -18 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.3 | 2.1 | V D D V D D ? |
22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 42 | 55 | -13 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 1.9 | 2.5 | E E V D D D ? |
22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 27 | 36 | -9 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.2 | 1.6 | V E D D V D ? |
22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 37 | 55 | -18 | 22.7 | 18.2 | 59.1 | 1.7 | 2.5 | D V D V D V ? |
22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 33 | 48 | -15 | 22.7 | 13.6 | 63.6 | 1.5 | 2.2 | D D D V V V ? |
22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 29 | 54 | -25 | 18.2 | 13.6 | 68.2 | 1.3 | 2.5 | D D V D E D ? |
- Title Play-offs
- Relegation