# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Bayswater City |
2 |
![]() |
Inglewood |
3 |
![]() |
Perth SC |
4 |
![]() |
Sorrento |
5 |
![]() |
Floreat Athena |
6 |
![]() |
Perth RedStar |
7 |
![]() |
Stirling Lions |
8 |
![]() |
Subiaco AFC |
9 |
![]() |
Cockburn City |
10 |
![]() |
Joondalup United |
11 |
![]() |
Armadale |
12 |
![]() |
Perth Glory U21 |
13 |
![]() |
Balcatta |
14 |
![]() |
Mandurah City |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 55 | 33 | 22 | 65.4 | 19.2 | 15.4 | 2.1 | 1.3 | V V V V V V ? |
26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 73 | 33 | 40 | 61.5 | 26.9 | 11.5 | 2.8 | 1.3 | D V V V V E ? |
26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 62 | 30 | 32 | 65.4 | 11.5 | 23.1 | 2.4 | 1.2 | V V V E V V ? |
26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 53 | 34 | 19 | 53.8 | 19.2 | 26.9 | 2.0 | 1.3 | V V V V D D ? |
26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 42 | 31 | 11 | 53.8 | 19.2 | 26.9 | 1.6 | 1.2 | D V E D V E ? |
26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 55 | 45 | 10 | 38.5 | 26.9 | 34.6 | 2.1 | 1.7 | D V V V E D ? |
26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 40 | 43 | -3 | 38.5 | 19.2 | 42.3 | 1.5 | 1.7 | E V D V V D ? |
26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 39 | 48 | -9 | 42.3 | 7.7 | 50.0 | 1.5 | 1.8 | E D V D V V ? |
26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 38 | 42 | -4 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.5 | 1.6 | E D V D D D ? |
26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 46 | 60 | -14 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.8 | 2.3 | E D D E D D ? |
26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | 51 | -17 | 26.9 | 23.1 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | D D D D D V ? |
26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 31 | 46 | -15 | 19.2 | 23.1 | 57.7 | 1.2 | 1.8 | V D D D E V ? |
26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 23 | 55 | -32 | 15.4 | 19.2 | 65.4 | 0.9 | 2.1 | D D D D D V ? |
26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 21 | 61 | -40 | 11.5 | 23.1 | 65.4 | 0.8 | 2.3 | D E E D D D ? |
- Title Play-offs
- Relegation