# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Perth SC |
2 |
![]() |
Inglewood |
3 |
![]() |
Floreat Athena |
4 |
![]() |
Balcatta |
5 |
![]() |
Bayswater City |
6 |
![]() |
Sorrento |
7 |
![]() |
Cockburn City |
8 |
![]() |
Perth Glory U21 |
9 |
![]() |
Rockingham City |
10 |
![]() |
Armadale |
11 |
![]() |
Perth RedStar |
12 |
![]() |
Stirling Lions |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 53 | 21 | 32 | 68.2 | 18.2 | 13.6 | 2.4 | 1.0 | V D V V V D ? |
22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 38 | 36 | 2 | 50.0 | 22.7 | 27.3 | 1.7 | 1.6 | D E E V V V ? |
22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 48 | 37 | 11 | 50.0 | 18.2 | 31.8 | 2.2 | 1.7 | V V E D E D ? |
22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 26 | 26 | 0 | 40.9 | 27.3 | 31.8 | 1.2 | 1.2 | V E D E E V ? |
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 45 | 29 | 16 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 2.0 | 1.3 | D E D V V D ? |
22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 40 | 41 | -1 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 1.8 | 1.9 | V E E E D V ? |
22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 38 | 38 | 0 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.7 | 1.7 | D D D V D V ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | 39 | -4 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.6 | 1.8 | E V D D D D ? |
22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 37 | 49 | -12 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 1.7 | 2.2 | D V V D D V ? |
22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 35 | 45 | -10 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.6 | 2.0 | D E V D V V ? |
22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 24 | 32 | -8 | 18.2 | 50.0 | 31.8 | 1.1 | 1.5 | E E E V E D ? |
22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 16 | 42 | -26 | 22.7 | 18.2 | 59.1 | 0.7 | 1.9 | V D V D E D ? |
- Title Play-offs
- Relegation