# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Floreat Athena |
2 |
![]() |
Gwelup Croatia SC |
3 |
![]() |
Cockburn City |
4 |
![]() |
Perth RedStar |
5 |
![]() |
Sorrento |
6 |
![]() |
Armadale |
7 |
![]() |
Bayswater City |
8 |
![]() |
Inglewood |
9 |
![]() |
Perth Glory U21 |
10 |
![]() |
Perth SC |
11 |
![]() |
Balcatta |
12 |
![]() |
Rockingham City |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 24 | 13 | 11 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | 2.2 | 1.2 | V V V V V D ? |
11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 30 | 14 | 16 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.7 | 1.3 | V D E D V V ? |
11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | 9 | 8 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.5 | 0.8 | D V D V V V ? |
11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 | 15 | 10 | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 2.3 | 1.4 | D E V V V V ? |
11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 24 | 4 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 2.5 | 2.2 | V E V V D E ? |
11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 24 | 25 | -1 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 2.2 | 2.3 | D V D D V D ? |
11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 19 | -1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.6 | 1.7 | V E E D D V ? |
11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 18 | -2 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.5 | 1.6 | D V V D V D ? |
11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 24 | -7 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 1.5 | 2.2 | V D D D D V ? |
11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 18 | -1 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.5 | 1.6 | V D E V D E ? |
11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 9.1 | 45.5 | 45.5 | 1.4 | 2.0 | D E E D D D ? |
11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 40 | -30 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 0.9 | 3.6 | D D D V D D ? |
- Title Play-offs
- Relegation Play-offs