# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Ludogorets |
2 |
![]() |
Lokomotiv Plovdiv |
3 |
![]() |
CSKA Sofia |
4 |
![]() |
Arda |
5 |
![]() |
CSKA 1948 Sofia |
6 |
![]() |
Beroe |
7 |
![]() |
Cherno More |
8 |
![]() |
Tsarsko Selo |
9 |
![]() |
Levski |
10 |
![]() |
Botev |
11 |
![]() |
Slavia Sofia |
12 |
![]() |
Botev Vratsa |
13 |
![]() |
Etar |
14 |
![]() |
Montana |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 59 | 18 | 41 | 76.9 | 15.4 | 7.7 | 2.3 | 0.7 | V E V V V V ? |
26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 41 | 19 | 22 | 57.7 | 26.9 | 15.4 | 1.6 | 0.7 | E V V V V D ? |
26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 39 | 20 | 19 | 53.8 | 30.8 | 15.4 | 1.5 | 0.8 | V D E D V V ? |
26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 36 | 29 | 7 | 46.2 | 34.6 | 19.2 | 1.4 | 1.1 | D D E V V D ? |
26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 34 | 30 | 4 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.3 | 1.2 | D V V E D V ? |
26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 38 | 28 | 10 | 38.5 | 26.9 | 34.6 | 1.5 | 1.1 | E V D D D E ? |
26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 27 | 25 | 2 | 38.5 | 26.9 | 34.6 | 1.0 | 1.0 | V E E E V V ? |
26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 29 | 27 | 2 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 1.1 | 1.0 | D E D V V V ? |
26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 25 | 27 | -2 | 26.9 | 26.9 | 46.2 | 1.0 | 1.0 | V V E D D D ? |
26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 25 | 46 | -21 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 1.0 | 1.8 | V E V D D D ? |
26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 19 | 40 | -21 | 23.1 | 19.2 | 57.7 | 0.7 | 1.5 | V D D V D E ? |
26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 26 | 39 | -13 | 23.1 | 15.4 | 61.5 | 1.0 | 1.5 | D D D E V D ? |
26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 20 | 45 | -25 | 15.4 | 38.5 | 46.2 | 0.8 | 1.7 | D E V E D E ? |
26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 21 | 46 | -25 | 15.4 | 30.8 | 53.8 | 0.8 | 1.8 | D E D D D E ? |
- Title Play-offs
- UEFA ECL offs
- Relegation Play-offs