# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
River Plate |
2 |
![]() |
Boca Juniors |
3 |
![]() |
Estudiantes |
4 |
![]() |
Godoy Cruz |
5 |
![]() |
Gimnasia L.P. |
6 |
![]() |
Vélez Sarsfield |
7 |
![]() |
Colón |
8 |
![]() |
Rosario Central |
9 |
![]() |
Lanús |
10 |
![]() |
Olimpo |
11 |
![]() |
San Lorenzo |
12 |
![]() |
Newell's Old Boys |
13 |
![]() |
Tigre |
14 |
![]() |
Quilmes |
15 |
![]() |
Belgrano |
16 |
![]() |
Atl. Rafaela |
17 |
![]() |
Arsenal Sarandí |
18 |
![]() |
Racing Club |
19 |
![]() |
Argentinos Juniors |
20 |
![]() |
All Boys |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 28 | 15 | 13 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 1.5 | 0.8 | E V E V V V ? |
19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 25 | 15 | 10 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.3 | 0.8 | E V V V V V ? |
19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 20 | 11 | 9 | 42.1 | 42.1 | 15.8 | 1.1 | 0.6 | E E D V V D ? |
19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 23 | 18 | 5 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.2 | 0.9 | V V V E D V ? |
19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 19 | 5 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.3 | 1.0 | V V V E D D ? |
19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 34 | 26 | 8 | 47.4 | 15.8 | 36.8 | 1.8 | 1.4 | D D V E V V ? |
19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 14 | 13 | 1 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 0.7 | 0.7 | V E E D D V ? |
19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 21 | 21 | 0 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.1 | 1.1 | V E D E E V ? |
19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 21 | 23 | -2 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.1 | 1.2 | D V E E D E ? |
19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 19 | 16 | 3 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.0 | 0.8 | V V E E V D ? |
19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 19 | 20 | -1 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.0 | 1.1 | E E E V D D ? |
19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 22 | 18 | 4 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.2 | 0.9 | D E V D V E ? |
19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 14 | 14 | 0 | 26.3 | 47.4 | 26.3 | 0.7 | 0.7 | D D E V E V ? |
19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 16 | 22 | -6 | 36.8 | 15.8 | 47.4 | 0.8 | 1.2 | V D V V V D ? |
19 | 3 | 11 | 5 | 20 | 17 | 21 | -4 | 15.8 | 57.9 | 26.3 | 0.9 | 1.1 | D E E D E E ? |
19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 22 | 28 | -6 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 1.2 | 1.5 | D D E D E V ? |
19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 19 | 28 | -9 | 26.3 | 15.8 | 57.9 | 1.0 | 1.5 | E V D V E D ? |
19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 19 | 24 | -5 | 21.1 | 26.3 | 52.6 | 1.0 | 1.3 | D V D D E D ? |
19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 9 | 21 | -12 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.5 | 1.1 | D D D D D D ? |
19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 14 | 27 | -13 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.7 | 1.4 | E D D D D E ? |
- LIBC qualifying