# Equipe
1 Racing Club Racing Club
2 River Plate River Plate
3 Estudiantes Estudiantes
4 Boca Juniors Boca Juniors
5 Defensa y Justicia Defensa y Justicia
6 Argentinos Juniors Argentinos Juniors
7 Gimnasia L.P. Gimnasia L.P.
8 Newell's Old Boys Newell's Old Boys
9 Sarmiento Junin Sarmiento Junin
10 Tigre Tigre
11 Aldosivi Aldosivi
12 Banfield Banfield
13 Barracas Central Barracas Central
14 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
15 Huracán Huracán
16 Arsenal Sarandí Arsenal Sarandí
17 Unión Santa Fe Unión Santa Fe
18 Colón Colón
19 Independiente Independiente
20 Godoy Cruz Godoy Cruz
21 Lanús Lanús
22 San Lorenzo San Lorenzo
23 Central Cordoba Central Cordoba
24 Rosario Central Rosario Central
25 Atl. Tucuman Atl. Tucuman
26 Talleres Córdoba Talleres Córdoba
27 Platense Platense
28 Patronato Patronato
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
14 8 6 0 30 25 10 15 57.1 42.9 0.0 1.8 0.7 V V V E E E ?
14 9 2 3 29 31 12 19 64.3 14.3 21.4 2.2 0.9 V V D E V V ?
14 8 4 2 28 33 20 13 57.1 28.6 14.3 2.4 1.4 V V V E V D ?
14 7 6 1 27 19 11 8 50.0 42.9 7.1 1.4 0.8 E E E V V V ?
14 7 4 3 25 26 19 7 50.0 28.6 21.4 1.9 1.4 V E D E V V ?
14 7 4 3 25 21 16 5 50.0 28.6 21.4 1.5 1.1 D V V E E V ?
14 7 3 4 24 24 20 4 50.0 21.4 28.6 1.7 1.4 V D V V V V ?
14 7 2 5 23 17 15 2 50.0 14.3 35.7 1.2 1.1 D V V E D D ?
14 6 3 5 21 17 24 -7 42.9 21.4 35.7 1.2 1.7 V V V E D D ?
14 5 5 4 20 17 12 5 35.7 35.7 28.6 1.2 0.9 E V D E D D ?
14 6 2 6 20 17 16 1 42.9 14.3 42.9 1.2 1.1 V V E D D D ?
14 5 4 5 19 18 15 3 35.7 28.6 35.7 1.3 1.1 V D D V E E ?
14 6 1 7 19 17 24 -7 42.9 7.1 50.0 1.2 1.7 V D V E D V ?
14 4 6 4 18 13 12 1 28.6 42.9 28.6 0.9 0.9 E E D E V V ?
14 5 3 6 18 17 19 -2 35.7 21.4 42.9 1.2 1.4 D D E V V D ?
14 3 8 3 17 20 19 1 21.4 57.1 21.4 1.4 1.4 E E D E V V ?
14 5 2 7 17 11 13 -2 35.7 14.3 50.0 0.8 0.9 V D D D D D ?
14 3 7 4 16 18 19 -1 21.4 50.0 28.6 1.3 1.4 E E E E D D ?
14 3 7 4 16 17 18 -1 21.4 50.0 28.6 1.2 1.3 E E E D D V ?
14 3 7 4 16 21 24 -3 21.4 50.0 28.6 1.5 1.7 E E E E V D ?
14 3 6 5 15 17 18 -1 21.4 42.9 35.7 1.2 1.3 D E V E V E ?
14 3 6 5 15 15 17 -2 21.4 42.9 35.7 1.1 1.2 D E V D V E ?
14 3 6 5 15 17 23 -6 21.4 42.9 35.7 1.2 1.6 D E V D D E ?
14 4 2 8 14 16 20 -4 28.6 14.3 57.1 1.1 1.4 E D D V D V ?
14 2 5 7 11 13 23 -10 14.3 35.7 50.0 0.9 1.6 D E D E V E ?
14 3 2 9 11 9 21 -12 21.4 14.3 64.3 0.6 1.5 D D V D D V ?
14 2 4 8 10 12 23 -11 14.3 28.6 57.1 0.9 1.6 D E D E E D ?
14 3 1 10 10 10 25 -15 21.4 7.1 71.4 0.7 1.8 D D D V D D ?
  • LIBC CL qualifying
  • LIBC qualifying
  • CON CSA qualifying