# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Daejeon Korail |
2 |
![]() |
Ulsan Mipo |
3 |
![]() |
Gyeongju KHNP |
4 |
![]() |
Gangneung |
5 |
![]() |
Busan Kyotong |
6 |
![]() |
Changwon |
7 |
![]() |
Cheonan City |
8 |
![]() |
Mokpo |
9 |
![]() |
Gimhae |
10 |
![]() |
Yongin City FC |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 41 | 28 | 13 | 51.9 | 25.9 | 22.2 | 1.5 | 1.0 | V D E D V E ? |
27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 44 | 28 | 16 | 51.9 | 22.2 | 25.9 | 1.6 | 1.0 | E V D E D V ? |
27 | 14 | 6 | 7 | 48 | 41 | 28 | 13 | 51.9 | 22.2 | 25.9 | 1.5 | 1.0 | E D E D V V ? |
27 | 10 | 11 | 6 | 41 | 41 | 33 | 8 | 37.0 | 40.7 | 22.2 | 1.5 | 1.2 | V V D E V V ? |
27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 30 | 32 | -2 | 44.4 | 14.8 | 40.7 | 1.1 | 1.2 | D V E V D D ? |
27 | 11 | 3 | 13 | 36 | 38 | 38 | 0 | 40.7 | 11.1 | 48.1 | 1.4 | 1.4 | V V V V V D ? |
27 | 10 | 4 | 13 | 34 | 25 | 30 | -5 | 37.0 | 14.8 | 48.1 | 0.9 | 1.1 | V D V D D V ? |
27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 28 | 39 | -11 | 29.6 | 29.6 | 40.7 | 1.0 | 1.4 | D D E V D E ? |
27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 25 | 42 | -17 | 22.2 | 29.6 | 48.1 | 0.9 | 1.6 | D D V V V D ? |
27 | 4 | 7 | 16 | 19 | 30 | 45 | -15 | 14.8 | 25.9 | 59.3 | 1.1 | 1.7 | D V D D D D ? |
- Title Play-offs