# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Ulsan Mipo |
2 |
![]() |
Changwon |
3 |
![]() |
Gyeongju KHNP |
4 |
![]() |
Mokpo |
5 |
![]() |
Daejeon Korail |
6 |
![]() |
Yongin City FC |
7 |
![]() |
Gimhae |
8 |
![]() |
Cheonan City |
9 |
![]() |
Gangneung |
10 |
![]() |
Busan Kyotong |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 11 | 3 | 50 | 47 | 24 | 23 | 48.1 | 40.7 | 11.1 | 1.7 | 0.9 | V V V V V E ? |
27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 37 | 33 | 4 | 48.1 | 25.9 | 25.9 | 1.4 | 1.2 | E V D D D V ? |
27 | 12 | 9 | 6 | 45 | 39 | 27 | 12 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.4 | 1.0 | E D D D V E ? |
27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 30 | 21 | 9 | 44.4 | 29.6 | 25.9 | 1.1 | 0.8 | V D V V E E ? |
27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 36 | 27 | 9 | 29.6 | 33.3 | 37.0 | 1.3 | 1.0 | E D D V E V ? |
27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 25 | 29 | -4 | 29.6 | 33.3 | 37.0 | 0.9 | 1.1 | D D V D E E ? |
27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 29 | 39 | -10 | 22.2 | 40.7 | 37.0 | 1.1 | 1.4 | E V V V V V ? |
27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 27 | 39 | -12 | 22.2 | 37.0 | 40.7 | 1.0 | 1.4 | D V V D E D ? |
27 | 5 | 12 | 10 | 27 | 20 | 29 | -9 | 18.5 | 44.4 | 37.0 | 0.7 | 1.1 | E V D V D D ? |
27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 24 | 46 | -22 | 18.5 | 29.6 | 51.9 | 0.9 | 1.7 | E D D D D D ? |
- Title Play-offs