# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Gangneung |
2 |
![]() |
Ulsan Mipo |
3 |
![]() |
Gyeongju KHNP |
4 |
![]() |
Changwon |
5 |
![]() |
Cheonan City |
6 |
![]() |
Gimhae |
7 |
![]() |
Daejeon Korail |
8 |
![]() |
Busan Kyotong |
9 |
![]() |
Mokpo |
10 |
![]() |
Yongin City FC |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 8 | 3 | 56 | 33 | 17 | 16 | 59.3 | 29.6 | 11.1 | 1.2 | 0.6 | V E E V V V ? |
27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 35 | 31 | 4 | 48.1 | 18.5 | 33.3 | 1.3 | 1.1 | V E D V D V ? |
27 | 11 | 9 | 7 | 42 | 43 | 31 | 12 | 40.7 | 33.3 | 25.9 | 1.6 | 1.1 | E D E V D E ? |
27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | 29 | 4 | 37.0 | 33.3 | 29.6 | 1.2 | 1.1 | E E V E E V ? |
27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 34 | 31 | 3 | 37.0 | 33.3 | 29.6 | 1.3 | 1.1 | V V V E V V ? |
27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 37 | 34 | 3 | 29.6 | 37.0 | 33.3 | 1.4 | 1.3 | E V E V E D ? |
27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 33 | 41 | -8 | 29.6 | 37.0 | 33.3 | 1.2 | 1.5 | D E V D D D ? |
27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 26 | 36 | -10 | 22.2 | 37.0 | 40.7 | 1.0 | 1.3 | D E D D V D ? |
27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 20 | 26 | -6 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 0.7 | 1.0 | E E E D V E ? |
27 | 4 | 7 | 16 | 19 | 30 | 48 | -18 | 14.8 | 25.9 | 59.3 | 1.1 | 1.8 | D D D D D D ? |
- Title Play-offs