# Equipe
1 Dorados Dorados
2 Atlante Atlante
3 Atl. Morelia Atl. Morelia
4 Celaya Celaya
5 Leones Negros Leones Negros
6 Pumas Tabasco Pumas Tabasco
7 Tampico Madero Tampico Madero
8 Cimarrones de Sonora Cimarrones de Sonora
9 Venados Venados
10 Zacatecas Mineros Zacatecas Mineros
11 Correcaminos Correcaminos
12 Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos
13 Tlaxcala Tlaxcala
14 Raya2 Raya2
15 Alebrijes Oaxaca Alebrijes Oaxaca
16 Tapatio Tapatio
17 Cancun Cancun
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
16 11 4 1 37 34 13 21 68.8 25.0 6.3 2.1 0.8 V V V E D V ?
16 9 4 3 31 22 9 13 56.3 25.0 18.8 1.4 0.6 D E E V V D ?
16 8 4 4 28 22 18 4 50.0 25.0 25.0 1.4 1.1 V E D E D V ?
16 7 4 5 25 20 16 4 43.8 25.0 31.3 1.3 1.0 V V D E E V ?
16 7 4 5 25 21 18 3 43.8 25.0 31.3 1.3 1.1 D V V V V D ?
16 5 8 3 23 16 15 1 31.3 50.0 18.8 1.0 0.9 E E V E E E ?
16 4 10 2 22 23 18 5 25.0 62.5 12.5 1.4 1.1 E E E E V E ?
16 6 3 7 21 22 22 0 37.5 18.8 43.8 1.4 1.4 V V E D D D ?
16 6 3 7 21 17 19 -2 37.5 18.8 43.8 1.1 1.2 E V V D D V ?
16 6 1 9 19 24 28 -4 37.5 6.3 56.3 1.5 1.8 D D V V D V ?
16 5 4 7 19 19 27 -8 31.3 25.0 43.8 1.2 1.7 E D E D V V ?
16 4 6 6 18 17 20 -3 25.0 37.5 37.5 1.1 1.3 D E E D E V ?
16 4 6 6 18 15 20 -5 25.0 37.5 37.5 0.9 1.3 E D D V V D ?
16 4 5 7 17 16 18 -2 25.0 31.3 43.8 1.0 1.1 V D D E D D ?
16 3 7 6 16 14 17 -3 18.8 43.8 37.5 0.9 1.1 E E D E V V ?
16 3 5 8 14 11 27 -16 18.8 31.3 50.0 0.7 1.7 E V D E E D ?
16 3 4 9 13 14 22 -8 18.8 25.0 56.3 0.9 1.4 D E E D D D ?
  • Post season qualification