# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Celaya |
2 |
![]() |
Atlante |
3 |
![]() |
Leones Negros |
4 |
![]() |
Cimarrones de Sonora |
5 |
![]() |
Dorados |
6 |
![]() |
Atl. Morelia |
7 |
![]() |
Venados |
8 |
![]() |
Zacatecas Mineros |
9 |
![]() |
Tapatio |
10 |
![]() |
Tepatitlan de Morelos |
11 |
![]() |
Alebrijes Oaxaca |
12 |
![]() |
Alacranes |
13 |
![]() |
Correcaminos |
14 |
![]() |
Tlaxcala |
15 |
![]() |
Raya2 |
16 |
![]() |
Atletico La Paz |
17 |
![]() |
Cancun |
18 |
![]() |
Pumas Tabasco |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 28 | 13 | 15 | 70.6 | 11.8 | 17.6 | 1.6 | 0.8 | V V E V V D ? |
17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 34 | 14 | 20 | 52.9 | 41.2 | 5.9 | 2.0 | 0.8 | E E V E D V ? |
17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 26 | 13 | 13 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.5 | 0.8 | V V E V D V ? |
17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 29 | 16 | 13 | 47.1 | 35.3 | 17.6 | 1.7 | 0.9 | E V V V V E ? |
17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 23 | 20 | 3 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.4 | 1.2 | V V D V V E ? |
17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | 17 | 6 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.4 | 1.0 | V E E E E D ? |
17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 21 | 20 | 1 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.2 | 1.2 | V D V D V E ? |
17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | 29 | -2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.6 | 1.7 | E D E V V D ? |
17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 27 | -5 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.3 | 1.6 | V D V D D E ? |
17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | 23 | -1 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.3 | 1.4 | D D V E D V ? |
17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 21 | 16 | 5 | 23.5 | 47.1 | 29.4 | 1.2 | 0.9 | E D V D D D ? |
17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 23 | 28 | -5 | 23.5 | 47.1 | 29.4 | 1.4 | 1.6 | V D E E E V ? |
17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 19 | 22 | -3 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.1 | 1.3 | D D E D V V ? |
17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 14 | 26 | -12 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 0.8 | 1.5 | E E V D V D ? |
17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 16 | 22 | -6 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 0.9 | 1.3 | D D E D V E ? |
17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 22 | 32 | -10 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.3 | 1.9 | D V D V D V ? |
17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 8 | 22 | -14 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 0.5 | 1.3 | D E D E D D ? |
17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | 32 | -18 | 11.8 | 23.5 | 64.7 | 0.8 | 1.9 | D D D D D E ? |
- Post season qualification