# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Ludogorets |
2 |
![]() |
CSKA Sofia |
3 |
![]() |
Botev |
4 |
![]() |
Cherno More |
5 |
![]() |
Levski |
6 |
![]() |
Slavia Sofia |
7 |
![]() |
Lokomotiv Plovdiv |
8 |
![]() |
Beroe |
9 |
![]() |
CSKA 1948 Sofia |
10 |
![]() |
Arda |
11 |
![]() |
Pirin Blagoevgrad |
12 |
![]() |
Lok. Sofia |
13 |
![]() |
Botev Vratsa |
14 |
![]() |
Tsarsko Selo |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 64 | 23 | 41 | 80.8 | 3.8 | 15.4 | 2.5 | 0.9 | V V V E V V ? |
26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 39 | 25 | 14 | 57.7 | 26.9 | 15.4 | 1.5 | 1.0 | V E E D V D ? |
26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 34 | 28 | 6 | 50.0 | 26.9 | 23.1 | 1.3 | 1.1 | E V E V D V ? |
26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 35 | 18 | 17 | 46.2 | 34.6 | 19.2 | 1.3 | 0.7 | V E V V V D ? |
26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 33 | 25 | 8 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 1.3 | 1.0 | V E D V V V ? |
26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 30 | 26 | 4 | 34.6 | 34.6 | 30.8 | 1.2 | 1.0 | D V E D V D ? |
26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 30 | 35 | -5 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 1.2 | 1.3 | V D V D D V ? |
26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 23 | 27 | -4 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | 0.9 | 1.0 | E D D V D D ? |
26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 36 | 37 | -1 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 1.4 | 1.4 | D V E D V E ? |
26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 27 | 34 | -7 | 26.9 | 30.8 | 42.3 | 1.0 | 1.3 | D V D V D E ? |
26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | 41 | -7 | 26.9 | 23.1 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | V E E V D D ? |
26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 22 | 42 | -20 | 23.1 | 26.9 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | D D V D V D ? |
26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 23 | 48 | -25 | 19.2 | 26.9 | 53.8 | 0.9 | 1.8 | D D D D D V ? |
26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 15 | 36 | -21 | 11.5 | 26.9 | 61.5 | 0.6 | 1.4 | D D E E D V ? |
- Title Play-offs
- UEFA ECL offs
- Relegation Play-offs