# Equipe
1 Ludogorets Ludogorets
2 CSKA Sofia CSKA Sofia
3 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
4 Levski Levski
5 Cherno More Cherno More
6 Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv
7 Slavia Sofia Slavia Sofia
8 Arda Arda
9 Lok. Sofia Lok. Sofia
10 Botev Botev
11 Botev Vratsa Botev Vratsa
12 Beroe Beroe
13 Pirin Blagoevgrad Pirin Blagoevgrad
14 Hebar Hebar
15 Septemvri Sofia Septemvri Sofia
16 Spartak Spartak
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
30 23 5 2 74 72 21 51 76.7 16.7 6.7 2.4 0.7 V V V V V V ?
30 23 4 3 73 57 14 43 76.7 13.3 10.0 1.9 0.5 V E V D V V ?
30 17 8 5 59 49 22 27 56.7 26.7 16.7 1.6 0.7 V V V E E D ?
30 15 9 6 54 38 14 24 50.0 30.0 20.0 1.3 0.5 V E V V V D ?
30 15 8 7 53 36 27 9 50.0 26.7 23.3 1.2 0.9 V V V E E V ?
30 14 8 8 50 33 28 5 46.7 26.7 26.7 1.1 0.9 V D D V E V ?
30 15 4 11 49 31 27 4 50.0 13.3 36.7 1.0 0.9 D V E V E V ?
30 11 9 10 42 33 32 1 36.7 30.0 33.3 1.1 1.1 E D V E E E ?
30 10 8 12 38 32 38 -6 33.3 26.7 40.0 1.1 1.3 D V D D D E ?
30 9 5 16 32 38 40 -2 30.0 16.7 53.3 1.3 1.3 D E E D V D ?
30 7 7 16 28 23 55 -32 23.3 23.3 53.3 0.8 1.8 D E D E V D ?
30 7 6 17 27 26 47 -21 23.3 20.0 56.7 0.9 1.6 V D D V D D ?
30 5 9 16 24 21 39 -18 16.7 30.0 53.3 0.7 1.3 E D D D D V ?
30 6 5 19 23 19 51 -32 20.0 16.7 63.3 0.6 1.7 D E D V D V ?
30 5 7 18 22 25 45 -20 16.7 23.3 60.0 0.8 1.5 D D D D D D ?
30 3 8 19 17 27 60 -33 10.0 26.7 63.3 0.9 2.0 D E V D E D ?
  • Title Play-offs
  • UEFA ECL offs
  • Relegation Play-offs