# Equipe
1 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
2 Colón Colón
3 Boca Juniors Boca Juniors
4 Estudiantes Estudiantes
5 River Plate River Plate
6 Racing Club Racing Club
7 San Lorenzo San Lorenzo
8 Independiente Independiente
9 Talleres Córdoba Talleres Córdoba
10 Banfield Banfield
11 Argentinos Juniors Argentinos Juniors
12 Lanús Lanús
13 Unión Santa Fe Unión Santa Fe
14 Atl. Tucuman Atl. Tucuman
15 Rosario Central Rosario Central
16 Central Cordoba Central Cordoba
17 Gimnasia L.P. Gimnasia L.P.
18 Godoy Cruz Godoy Cruz
19 Platense Platense
20 Huracán Huracán
21 Patronato Patronato
22 Defensa y Justicia Defensa y Justicia
23 Sarmiento Junin Sarmiento Junin
24 Arsenal Sarandí Arsenal Sarandí
25 Aldosivi Aldosivi
26 Newell's Old Boys Newell's Old Boys
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
13 10 1 2 31 23 13 10 76.9 7.7 15.4 1.8 1.0 V D V V V V ?
13 7 4 2 25 23 10 13 53.8 30.8 15.4 1.8 0.8 E D E D V E ?
13 6 4 3 22 22 12 10 46.2 30.8 23.1 1.7 0.9 V D V V V D ?
13 6 4 3 22 16 10 6 46.2 30.8 23.1 1.2 0.8 E V E V V D ?
13 6 3 4 21 25 11 14 46.2 23.1 30.8 1.9 0.8 E V V D D V ?
13 6 3 4 21 14 12 2 46.2 23.1 30.8 1.1 0.9 D V D V D V ?
13 6 3 4 21 16 16 0 46.2 23.1 30.8 1.2 1.2 V V E V V D ?
13 6 2 5 20 16 10 6 46.2 15.4 38.5 1.2 0.8 D D V E D V ?
13 5 5 3 20 19 16 3 38.5 38.5 23.1 1.5 1.2 V E V V E D ?
13 5 5 3 20 14 12 2 38.5 38.5 23.1 1.1 0.9 E D D E V V ?
13 5 4 4 19 14 11 3 38.5 30.8 30.8 1.1 0.8 E E E E V V ?
13 6 1 6 19 18 18 0 46.2 7.7 46.2 1.4 1.4 V D D D D V ?
13 4 7 2 19 12 14 -2 30.8 53.8 15.4 0.9 1.1 D V D E V E ?
13 5 3 5 18 24 20 4 38.5 23.1 38.5 1.8 1.5 V V D D V V ?
13 5 3 5 18 16 18 -2 38.5 23.1 38.5 1.2 1.4 D V V D V D ?
13 4 5 4 17 14 17 -3 30.8 38.5 30.8 1.1 1.3 D E D D V E ?
13 3 6 4 15 15 20 -5 23.1 46.2 30.8 1.2 1.5 D D E V E D ?
13 4 3 6 15 18 24 -6 30.8 23.1 46.2 1.4 1.8 V D E V D D ?
13 4 2 7 14 12 19 -7 30.8 15.4 53.8 0.9 1.5 V D V D D V ?
13 2 7 4 13 14 17 -3 15.4 53.8 30.8 1.1 1.3 E V D D E D ?
13 4 0 9 12 12 17 -5 30.8 0.0 69.2 0.9 1.3 V V D V D V ?
13 3 3 7 12 15 21 -6 23.1 23.1 53.8 1.2 1.6 D E D D D D ?
13 2 6 5 12 10 19 -9 15.4 46.2 38.5 0.8 1.5 D D V D E E ?
13 3 3 7 12 11 23 -12 23.1 23.1 53.8 0.8 1.8 E V V V D E ?
13 3 2 8 11 15 21 -6 23.1 15.4 61.5 1.2 1.6 D D D V D D ?
13 2 5 6 11 14 21 -7 15.4 38.5 46.2 1.1 1.6 E V V D D E ?
  • LIBC CL qualifying
  • LIBC qualifying
  • CON CSA qualifying