# Equipe
1 Corinthians Corinthians
2 Vasco da Gama Vasco da Gama
3 Fluminense Fluminense
4 Flamengo Flamengo
5 Internacional Internacional
6 São Paulo São Paulo
7 Figueirense Figueirense
8 Coritiba Coritiba
9 Botafogo Botafogo
10 Santos Santos
11 Palmeiras Palmeiras
12 Atlético-GO Atlético-GO
13 Grêmio Grêmio
14 Bahia Bahia
15 Atlético Mineiro Atlético Mineiro
16 Cruzeiro Cruzeiro
17 Athletico-PR Athletico-PR
18 Ceará Ceará
19 América Mineiro América Mineiro
20 Avaí Avaí
Total V E D Pts Últimas 6
38 21 8 9 71 D V V V V E ?
38 19 12 7 69 D V E V V E ?
38 20 3 15 63 V D V V D E ?
38 15 16 7 61 V D E E V E ?
38 16 12 10 60 D D V V D V ?
38 16 11 11 59 D V D V D V ?
38 15 13 10 58 V V E D D E ?
38 16 9 13 57 V V D V V D ?
38 16 8 14 56 D D D D D E ?
38 15 8 15 53 V V E D E D ?
38 11 17 10 50 D E E V V E ?
38 12 12 14 48 D D E E E V ?
38 13 9 16 48 D E D D E D ?
38 11 13 14 46 V V D D E V ?
38 13 6 19 45 V D V D V D ?
38 11 10 17 43 D V E E E V ?
38 10 11 17 41 V D V E D V ?
38 10 9 19 39 V D D V E D ?
38 8 13 17 37 V V V D V D ?
38 7 10 21 31 D D E D D E ?
  • Relegation