# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Celaya |
2 |
![]() |
Atlante |
3 |
![]() |
Cimarrones de Sonora |
4 |
![]() |
Atl. Morelia |
5 |
![]() |
Cancun |
6 |
![]() |
Zacatecas Mineros |
7 |
![]() |
Tepatitlan de Morelos |
8 |
![]() |
Tampico Madero |
9 |
![]() |
Tapatio |
10 |
![]() |
Tlaxcala |
11 |
![]() |
Venados |
12 |
![]() |
Dorados |
13 |
![]() |
Pumas Tabasco |
14 |
![]() |
Leones Negros |
15 |
![]() |
Alebrijes Oaxaca |
16 |
![]() |
Correcaminos |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 21 | 10 | 11 | 60.0 | 33.3 | 6.7 | 1.4 | 0.7 | E V V D V V ? |
15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 25 | 14 | 11 | 60.0 | 6.7 | 33.3 | 1.7 | 0.9 | D D V V V V ? |
15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 25 | 16 | 9 | 60.0 | 6.7 | 33.3 | 1.7 | 1.1 | V D V D V V ? |
15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 24 | 18 | 6 | 46.7 | 33.3 | 20.0 | 1.6 | 1.2 | V E V D V V ? |
15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 14 | 5 | 46.7 | 20.0 | 33.3 | 1.3 | 0.9 | V V V V D D ? |
15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | 19 | 5 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 1.6 | 1.3 | E D E V D D ? |
15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 15 | 5 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 1.3 | 1.0 | V D D E E V ? |
15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 14 | 12 | 2 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 0.9 | 0.8 | V D E V V V ? |
15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 20 | 14 | 6 | 33.3 | 40.0 | 26.7 | 1.3 | 0.9 | E V V V D V ? |
15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 13 | 22 | -9 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.9 | 1.5 | D D E V V D ? |
15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 14 | 21 | -7 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.9 | 1.4 | E D V D D V ? |
15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 18 | 27 | -9 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 1.2 | 1.8 | D E D V D D ? |
15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 30 | -10 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 1.3 | 2.0 | V D V E D D ? |
15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | -4 | 20.0 | 26.7 | 53.3 | 1.1 | 1.4 | D E D D V D ? |
15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 15 | 25 | -10 | 26.7 | 6.7 | 66.7 | 1.0 | 1.7 | D D V D V D ? |
15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 28 | -11 | 20.0 | 26.7 | 53.3 | 1.1 | 1.9 | E D D D D D ? |
- Title Play-offs