# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Venados |
2 |
![]() |
Leones Negros |
3 |
![]() |
Atlante |
4 |
![]() |
Tapatio |
5 |
![]() |
Celaya |
6 |
![]() |
Cancun |
7 |
![]() |
Atletico La Paz |
8 |
![]() |
Zacatecas Mineros |
9 |
![]() |
Alebrijes Oaxaca |
10 |
![]() |
Cimarrones de Sonora |
11 |
![]() |
Correcaminos |
12 |
![]() |
Tlaxcala |
13 |
![]() |
Dorados |
14 |
![]() |
Atl. Morelia |
15 |
![]() |
Tepatitlan de Morelos |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 25 | 10 | 15 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 1.8 | 0.7 | V E D V V V ? |
14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 23 | 10 | 13 | 57.1 | 35.7 | 7.1 | 1.6 | 0.7 | E V V D V V ? |
14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 19 | 8 | 11 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 1.4 | 0.6 | V V E V E V ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 13 | 9 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.6 | 0.9 | E V E E V V ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 15 | 6 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.5 | 1.1 | E D V E E D ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 16 | 5 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.5 | 1.1 | V V V E D E ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 19 | 2 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.5 | 1.4 | D E V V D D ? |
14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | 19 | 1 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.4 | 1.4 | V E D V E V ? |
14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 22 | -4 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.3 | 1.6 | D E D V V E ? |
14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | 18 | 1 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.4 | 1.3 | D E E D V V ? |
14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 23 | -8 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.1 | 1.6 | V E E V D D ? |
14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 11 | 23 | -12 | 21.4 | 28.6 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | D E D E E D ? |
14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 16 | 27 | -11 | 21.4 | 14.3 | 64.3 | 1.1 | 1.9 | D D D D D E ? |
14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 23 | -7 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.1 | 1.6 | D V E D D E ? |
14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 9 | 30 | -21 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 0.6 | 2.1 | D D D D E D ? |
- Post season qualification