# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Alebrijes Oaxaca Observações:+3 pts |
2 |
![]() |
Leones Negros |
3 |
![]() |
Celaya |
4 |
![]() |
Atl. Morelia |
5 |
![]() |
Zacatecas Mineros |
6 |
![]() |
Cimarrones de Sonora |
7 |
![]() |
Atlante |
8 |
![]() |
Cancun |
9 |
![]() |
Venados |
10 |
![]() |
Tepatitlan de Morelos |
11 |
![]() |
Tlaxcala |
12 |
![]() |
Tapatio |
13 |
![]() |
Dorados |
14 |
![]() |
Correcaminos |
15 |
![]() |
Raya2 |
16 |
![]() |
Pumas Tabasco |
17 |
![]() |
Tampico Madero |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 21 | 13 | 8 | 56.3 | 25.0 | 18.8 | 1.3 | 0.8 | V V V D E V ? |
16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 21 | 16 | 5 | 50.0 | 31.3 | 18.8 | 1.3 | 1.0 | V E V E E V ? |
16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 23 | 15 | 8 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | 1.4 | 0.9 | D V V V E V ? |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 24 | 19 | 5 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 1.5 | 1.2 | V D D D E V ? |
16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | 18 | 5 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 1.4 | 1.1 | E D D D E D ? |
16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 14 | 6 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 1.3 | 0.9 | V E E D E V ? |
16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 15 | 15 | 0 | 37.5 | 31.3 | 31.3 | 0.9 | 0.9 | D V D V D V ? |
16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 15 | 17 | -2 | 43.8 | 12.5 | 43.8 | 0.9 | 1.1 | D V E V V D ? |
16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 17 | 16 | 1 | 31.3 | 43.8 | 25.0 | 1.1 | 1.0 | E E E V E D ? |
16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 17 | 17 | 0 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.1 | 1.1 | V E V V V D ? |
16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 18 | 19 | -1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.1 | 1.2 | D V V V D V ? |
16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 14 | 16 | -2 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 0.9 | 1.0 | V D D D E D ? |
16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 16 | 24 | -8 | 37.5 | 6.3 | 56.3 | 1.0 | 1.5 | D D D D V V ? |
16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 18 | 21 | -3 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 1.1 | 1.3 | D V D V V D ? |
16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 14 | 17 | -3 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | 0.9 | 1.1 | E E D D D V ? |
16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13 | 25 | -12 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | D E E D E D ? |
16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 21 | -7 | 12.5 | 31.3 | 56.3 | 0.9 | 1.3 | D V D E E D ? |
- Post season qualification