# Equipe
1 Celaya Celaya
2 Tapatio Tapatio
3 Atlante Atlante
4 Atl. Morelia Atl. Morelia
5 Cimarrones de Sonora Cimarrones de Sonora
6 Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos
7 Raya2 Raya2
8 Tlaxcala Tlaxcala
9 Venados Venados
10 Pumas Tabasco Pumas Tabasco
11 Correcaminos Correcaminos
12 Leones Negros Leones Negros
13 Atletico La Paz Atletico La Paz
14 Alebrijes Oaxaca Alebrijes Oaxaca
15 Cancun Cancun
16 Alacranes Alacranes
17 Zacatecas Mineros Zacatecas Mineros
18 Dorados Dorados
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
17 11 4 2 37 29 17 12 64.7 23.5 11.8 1.7 1.0 E V D V V V ?
17 9 4 4 31 30 19 11 52.9 23.5 23.5 1.8 1.1 E D D V V D ?
17 8 6 3 30 22 13 9 47.1 35.3 17.6 1.3 0.8 D E E V V V ?
17 9 3 5 30 20 14 6 52.9 17.6 29.4 1.2 0.8 V V V D V V ?
17 7 5 5 26 17 10 7 41.2 29.4 29.4 1.0 0.6 E V E E V D ?
17 6 7 4 25 21 12 9 35.3 41.2 23.5 1.2 0.7 V V E E E E ?
17 6 6 5 24 19 21 -2 35.3 35.3 29.4 1.1 1.2 D V D E D E ?
17 6 5 6 23 15 18 -3 35.3 29.4 35.3 0.9 1.1 V D D V E E ?
17 5 7 5 22 20 16 4 29.4 41.2 29.4 1.2 0.9 E D D E V E ?
17 5 7 5 22 21 22 -1 29.4 41.2 29.4 1.2 1.3 E D V V D D ?
17 6 4 7 22 18 20 -2 35.3 23.5 41.2 1.1 1.2 V D D D V E ?
17 5 6 6 21 26 23 3 29.4 35.3 35.3 1.5 1.4 D E V E V V ?
17 6 3 8 21 25 29 -4 35.3 17.6 47.1 1.5 1.7 E V V D D D ?
17 5 5 7 20 24 25 -1 29.4 29.4 41.2 1.4 1.5 V D E V D V ?
17 5 4 8 19 19 21 -2 29.4 23.5 47.1 1.1 1.2 D D V D V E ?
17 5 3 9 18 19 29 -10 29.4 17.6 52.9 1.1 1.7 E V V E D D ?
17 5 2 10 17 22 34 -12 29.4 11.8 58.8 1.3 2.0 D D D D D V ?
17 2 3 12 9 11 35 -24 11.8 17.6 70.6 0.6 2.1 D V D D D D ?
  • Post season qualification