• Eastern
  • Western
# Equipe
1 Cavaliers Cleveland Cavaliers
2 Celtics Boston Celtics
3 Magic Orlando Magic
4 Hawks Atlanta Hawks
5 Heat Miami Heat
6 76ers Philadelphia 76ers
7 Bulls Chicago Bulls
8 Pistons Detroit Pistons
9 Pacers Indiana Pacers
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Nets Brooklyn Nets
12 Bucks Milwaukee Bucks
13 Raptors Raptors
14 Knicks New York Knicks
15 Wizards Washington Wizards
V D PCT JA Atual GP GC H-Rec A-Rec U10
66 16 80.5% 0 D1 100.3 91.4 39-2 27-14 7-3
62 20 75.6% 4 V2 100.9 93.4 35-6 27-14 8-2
59 23 72.0% 7 V1 101 94.4 32-9 27-14 5-5
47 35 57.3% 19 D1 98.1 96.5 31-10 16-25 5-5
43 39 52.4% 23 V1 98.3 98 28-13 15-26 5-5
41 41 50.0% 25 V1 97.4 97.3 24-17 17-24 4-6
41 41 50.0% 25 D1 102.2 102.5 28-13 13-28 7-3
39 43 47.6% 27 D3 94.2 94.7 21-20 18-23 4-6
36 46 43.9% 30 V1 105.1 106.2 25-16 11-30 6-4
35 47 42.7% 31 D4 93.6 94.9 23-18 12-29 3-7
34 48 41.5% 32 D1 98.1 100.5 19-22 15-26 4-6
34 48 41.5% 32 D1 99.3 100.4 22-19 12-29 3-7
33 49 40.2% 33 V3 99 101.9 18-23 15-26 6-4
32 50 39.0% 34 V1 105.2 107.8 20-21 12-29 3-7
19 63 23.2% 47 D2 96.1 103.5 13-28 6-35 3-7
  • No final da temporada regular, o 7° a 10° lugar vai para a repescagem, que determina a ordem final dos 7° a 10° lugares, com o 7° e o 8° lugares indo para a playoff.
  • National Committee Association America